2024年度は、下記6件の研究開発を対象として、総額4,000万円の助成金を支給いたしました。
研究開発取り組みテーマ | 助成対象者(所属機関・職位・氏名) |
---|---|
1心電・心拍解析を用いた健康リスク診断開発 | 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 離島・へき地医療学講座 講師 野中 文陽 |
2生体信号分析で痛みのリハビリを精密化する | 畿央大学 ニューロリハビリテーション研究センター 准教授 大住 倫弘 |
3配位ナノシートインクの創製とその応用 | 東京理科大学 研究推進機構・総合研究院 特任副学長 総合研究院長 西原 寛 |
4YIPSの生理・心理的メカニズムに関する研究 | 専修大学 経済学部 スポーツ研究所 教授 佐藤 雅幸 |
5注意と認知機能低下の予防プログラムの開発 | 順天堂大学 保健医療学部・理学療法学科 教授 松田 雅弘 |
6簡易脳波計による小児意識障害迅速診断開発 | 神戸大学大学院 医学系研究科内科系講座 小児科学分野 特命教授 永瀬 裕朗 |

2023年度は、下記2件の研究開発を対象として、総額650万円の助成金を支給いたしました。
研究開発取り組みテーマ | 助成対象者(所属機関・職位・氏名) |
---|---|
1生体信号分析で痛みのリハビリを精密化する | 畿央大学 ニューロリハビリテーション研究センター 准教授 大住 倫弘 |
2発達障害児のケアシステムの開発とその応用 | 福井大学 学術研究院工学系部門 教授 髙田 宗樹 |
2022年度は、下記4件の研究開発を対象として、総額1,460万円の助成金を支給いたしました。
研究開発取り組みテーマ | 助成対象者(所属機関・職位・氏名) |
---|---|
1生体信号分析で痛みのリハビリを精密化する | 畿央大学 ニューロリハビリテーション研究センター 准教授 大住 倫弘 |
2発達障害児のケアシステムの開発とその応用 | 福井大学 学術研究院工学系部門 教授 髙田 宗樹 |
3マダニ標的認識システムの解明 | 東京慈恵会医科大学 医学部 助教 山地 佳代子 |
4ナノ空間による不安定化学種の捕捉と活性化 | 東京農業大学 生命科学部 嘱託教授 尾中 篤 |
2021年度は、下記4件の研究開発を対象として、総額1,850万円の助成金を支給致しました。
研究開発取り組みテーマ | 助成対象者(所属機関・職位・氏名) |
---|---|
1配位ナノシートが拓く量子エレクトロニクス | 東京理科大学 研究推進機構 教授 西原 寛 |
2ナノ空間による不安定化学種の捕捉と活性化 | 東京農業大学 生命科学部 嘱託教授 尾中 篤 |
3米食のパラダイムシフトの創出 | 帯広畜産大学 畜産学部 教授 加藤 清明 |
4マダニ標的認識システムの解明 | 東京慈恵会医科大学 医学部 助教 山地 佳代子 |
2020年度は、下記5件の研究開発を対象として、総額1,900万円の助成金を支給致しました。
研究開発取り組みテーマ | 助成対象者(所属機関・職位・氏名) |
---|---|
1配位ナノシートが拓く量子エレクトロニクス | 東京理科大学 研究推進機構 教授 西原 寛 |
2ナノ空間による不安定化学種の捕捉と活性化 | 東京農業大学 生命科学部 嘱託教授 尾中 篤 |
3米食のパラダイムシフトの創出 | 帯広畜産大学 畜産学部 教授 加藤 清明 |
4セレンディピティラボを利用した科学者育成 | 東京大学大学院 理学系研究科 教授 合田 圭介 |
5マダニ標的認識システムの解明 | 東京慈恵会医科大学 医学部 助教 山地 佳代子 |
2019年度は、下記4件の研究開発を対象として、総額2,071万円の助成金を支給致しました。
研究開発取り組みテーマ | 助成対象者(所属機関・職位・氏名) |
---|---|
1機械学習を利用したプログラミング学習支援 | 青山学院大学 理工学部 教授 大原 剛三 |
2セレンデピティラボを利用した科学者育成 | 東京大学大学院 理学系研究所 教授 合田 圭介 |
3遷移金属化学を模した典型元素化学の創成 | 埼玉大学大学院 理工学研究科 教授 斎藤 雅一 |
4遺伝子発現に学ぶ形態別判別AIの実現 | 東京大学 先端科学技術研究センター 准教授 太田 禎生 |
2018年度は、下記4件の研究開発を対象として、総額2,000万円の助成金を支給致しました。
研究開発取り組みテーマ | 助成対象者(所属機関・職位・氏名) |
---|---|
1機械学習を利用したプログラミング学習支援 | 青山学院大学 理工学部 教授 大原 剛三 |
2セレンデピティラボを利用した科学者育成 | 東京大学大学院 理学系研究所 教授 合田 圭介 |
3和牛の繁殖技術の開発とベンチャー事業化 | 東京農工大学大学院 農学研究院 准教授 杉村 智史 |
4遺伝子発現に学ぶ形態別判別AIの実現 | 東京大学 先端科学技術研究センター 准教授 太田 禎生 |